Bajo el lema Bienvenidos a LA REINA AZUL, bienvenidos a un Mediterráneo en donde todo es posible nació hace nueve años LA REINA AZUL, esta empresa de servicios náuticos cuya filiosofía es muy sencilla: buscar y encontrar lo mejor del mar, hacer fáciles las cosas a las personas que confíen en nosotros y asegurarles la mejor calidad de vida a bordo y en sus navegaciones.
Con este objetivo en mente lanzamos ahora un producto único en el mercado, un pack de barco más amarre a un precio imbatible en el corazón del Mediterráneo, en la Marina Deportiva de Alicante, una de las más modernas y con mejores servicios de la costa levantina.
La Marina
Los mejores amarres de la Marina Deportiva de Alicante
El astillero
Dufour Yachts, uno de los astilleros más innovadores del mercado actual
Exclusividad
Producto exclusivo, limitado a 25 packs
Financiación
Financiación de hasta un 50% dependiendo del pack
El barco
Equipado en versión Liberty, con electrónica, antifouling y arboladura. Puesto en el agua.
Packs disponibles:
Nº Modelo Am. P. Barco P. Amarre P. Total P. PACK Ahorro
1 Dufour 325 F 99.632 € 76.000 € 175.632 € 150.000 € -25.632 €
2 Dufour 325 F 99.632 € 76.000 € 175.632 € 150.000 € -25.632 €
3 Dufour 34e F 123.247 € 76.000 € 175.632 € 199.247 € -29.247 €
4 Dufour 34e F 123.247 € 76.000 € 175.632 € 199.247 € -29.247 €
Nº Modelo Am. P. Barco P. Amarre P. Total P. PACK Ahorro
5 Dufour 365 G 128.152 € 120.000 € 248.152 € 210.000 € -38.152 €
6 Dufour 365 G 128.152 € 120.000 € 248.152 € 210.000 € -38.152 €
7 Dufour 405 G 152.949 € 120.000 € 272.949 € 232.000 € -40.949 €
8 Dufour 405 G 152.949 € 120.000 € 272.949 € 232.000 € -40.949 €
9 D40E Conf G 183.430 € 120.000 € 303.430 € 260.000 € -43.430 €
10 D40E Conf G 183.430 € 120.000 € 303.430 € 260.000 € -43.430 €
11 D40E Dyn G 211.600 € 120.000 € 331.600 € 285.000 € -46.600 €
12 D40E Dyn G 211.600 € 120.000 € 331.600 € 285.000 € -46.600 €
13 Dufour 425 G 177.307 € 120.000 € 297.307 € 255.000 € -42.307 €
14 Dufour 425 G 177.307 € 120.000 € 297.307 € 255.000 € -42.307 €
Nº Modelo Am. P. Barco P. Amarre P. Total P. PACK Ahorro
15 Dufour 455 N 230.817 € 200.000 € 430.817 € 365.000 € -65.817 €
16 Dufour 455 N 230.817 € 200.000 € 430.817 € 365.000 € -65.817 €
17 Dufour 455 N 233.917 € 200.000 € 433.917 € 370.000 € -63.917 €
18 Dufour 455 N 233.917 € 200.000 € 433.917 € 370.000 € -63.917 €
19 D45E Conf N 238.102 € 200.000 € 438.102 € 374.000 € -64.102 €
20 D45E Dyn N 272.296 € 200.000 € 472.296 € 405.000 € -67.296 €
21 Dufour 485 N 338.053 € 200.000 € 538.053 € 464.000 € -74.053 €
22 Dufour 485 N 343.332 € 200.000 € 543.332 € 469.000 € -74.332 €
23 Dufour 485 N 343.332 € 200.000 € 543.332 € 469.000 € -74.332 €
24 Dufour 525 N 422.820 € 200.000 € 622.820 € 540.000 € -82.820 €
25 Dufour 525 N 422.820 € 200.000 € 622.820 € 540.000 € -82.820 € |